Wahl des neuen Gemeindevorstandes:
Kundmachung Ergebnis der Wahl des Gemeindevorstandes 27.07.2020
Gemeinderatswahl 2020
28.06.2020
Wahlbeteiligung:
Datum Berechtigte Abgegebene Gültig Ungültig Wahlkarten
28.06.2020 2.420 1.645 11 719
Wahlbeteiligung: 68 %
Ergebnis:
Partei Bezeichnung Prozent Stimmen Mandate
ÖVP ÖVP 41,4 681 7
SPÖ SPÖ 5,8 96 0
FPÖ FPÖ 2,0 32 0
GRÜNE GRÜNE 18,2 299 3
BüLS Bürgerliste 32,6 537 5
Gemeinderatswahl 2015
22.03.2015
Wahlbeteiligung | ||||||
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten | Wahlbeteiligung |
22.03.2015 | 2346 | 1706 | 1688 | 18 | 0 | 72,72% |
Ergebnis | ||||||
Partei | Bezeichnung | Prozent | Stimmen | Mandate | ||
Die Grünen | Die Grünen | 15,17% | 256 | 2 | ||
FPÖ | 6,58% | 111 | 1 | |||
SPÖ | 15,76% | 266 | 2 | |||
ÖVP | 62,50% | 1055 | 10 |
Gemeinderatswahlen 2010
21.03.2010
Wahlbeteiligung | ||||||
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten | Wahlbeteiligung |
21.03.2010 | 2194 | 1688 | 1676 | 12 | 0 | 76,94% |
Ergebnis | ||||||
Partei | Bezeichnung | Prozent | Stimmen | Mandate | ||
Die Grünen | Die Grünen | 7,76% | 130 | 1 | ||
FPÖ | 5,37% | 90 | 0 | |||
SPÖ | 25,24% | 423 | 4 | |||
ÖVP | 61,63% | 1033 | 10 |
Gemeinderatswahl 2005
13.03.2005
Wahlbeteiligung | ||||||
Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten | Wahlbeteiligung |
13.03.2005 | 2111 | 1523 | 1463 | 60 | 0 | 72,15% |
Ergebnis | ||||||
Partei | Bezeichnung | Prozent | Stimmen | Mandate | ||
SPÖ | 36,5% | 534 | 5 | |||
ÖVP | 63,5% | 929 | 10 |